Up on a Down Day
The following stocks moved higher on Tuesday, despite broad selling pressure. These fall into two broad categories: resilient in the face of weakness and short based funds and ultra funds:
| Athenahealth | ATHN | 25.71 | 0.45 | 10221 |
| Astrazeneca Plc | AZN | 48.74 | 4.02 | 79664 |
| BP P.L.C. | BP | 27.67 | 0.62 | 676131 |
| DynCorp International Inc | DCP | 17.46 | 0.06 | 24687 |
| DB Gold Double Long ETN | DGP | 33.39 | 0.08 | 14743 |
| ProShares UltraShort Oil & Gas | DUG | 74.24 | 4.35 | 25306 |
| ProShares UltraShort Dow 30 | DXD | 30.33 | 1.51 | 103061 |
| Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x | EDZ | 48.72 | 5.11 | 42121 |
| ProShares UltraShort MSCI Emerging Mkts | EEV | 55.7 | 4.11 | 12232 |
| Direxion Energy Bear 3x Shares | ERY | 13.19 | 1.18 | 41110 |
| ProShares UltraShort Euro | EUO | 25.12 | 0.32 | 25934 |
| EV3 Inc | EVVV | 22.4 | 0.04 | 37015 |
| Direxion Financial Bear 3x Shares | FAZ | 16.82 | 1.59 | 889524 |
| ProShares UltraShort FTSE/Xinhua China 25 ETF | FXP | 40.13 | 2.96 | 25960 |
| SPDR Gold Trust | GLD | 121.27 | 0.18 | 173234 |
| Gymboree Corp | GYMB | 42.42 | 0.92 | 12301 |
| iShares COMEX Gold Trust ETF | IAU | 12.14 | 0.03 | 32485 |
| Liberty Acquisition Holdings Corporation | LIA | 9.93 | 0 | 802 |
| Annaly Cap Mgmt Inc | NLY | 17.26 | 0.02 | 160110 |
| ProShares UltraShort QQQ | QID | 19.43 | 1.37 | 290679 |
| RCN Corp | RCNI | 14.83 | 0.01 | 4199 |
| ProShares UltraShort DJ-UBS Crude Oil | SCO | 15.06 | 0.87 | 16209 |
| ProShares UltraShort S&P500 | SDS | 36.88 | 2.11 | 667547 |
| Smithfield Foods Inc | SFD | 15.08 | 0.2 | 74433 |
| ProShares Short S&P500 ETF | SH | 54.4 | 1.63 | 79876 |
| iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund | SHY | 84.14 | 0.04 | 10434 |
| ProShares UltraShort Financials | SKF | 22.82 | 1.58 | 228462 |
| Salix Pharmaceuticals Ltd | SLXP | 38.45 | 0.04 | 9554 |
| ProShares Ultrashort Basic Material | SMN | 43.71 | 3.36 | 26375 |
| ProShares UltraShort Real Estate | SRS | 28.56 | 1.65 | 81102 |
| Sybase Inc | SY | 64.67 | 0.13 | 39776 |
| Teva Pharm Ind | TEVA | 51.98 | 0.68 | 102559 |
| iShares Barclays TIPS Bond Fund | TIP | 106.99 | 0.09 | 6124 |
| iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund | TLT | 101.07 | 1.09 | 73406 |
| ProShares UltraShort Russell2000 | TWM | 22.68 | 1.59 | 142941 |
| Technology Bear 3X | TYP | 9.67 | 0.95 | 16351 |
| PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund | UUP | 25.08 | 0.12 | 29834 |
| iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures | VXX | 30.79 | 2.61 | 355836 |
| Zimmer Holdings | ZMH | 54.6 | 0.03 | 39318 |

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.